Светодиодный танцпол разработан специально для ночных клубов, дискотек, концертов и т.д. Такой светодиодный пол сможет выдержать довольно тяжелый вес. Благодаря встроенной монтажной дорожке и рациональному размещению соединений, можно быстро и легко устанавливать любое количество модулей.
Особенности
1. Гибкая модульная конструкция позволяет устанавливать танцпол самых разных форм: в виде буквы Т, изогнутая форма, в виде лестницы и т.д.
2.Технология использования SMD-компонентов 3-в-1 обеспечивает широкий угол обзора в 140°.
3. Поверхность танцпола изготовлена из панелей из оргстекла толщиной 15 мм.
4. Авиационный разъем фиксируется при помощи шурупов. Легко устанавливаются разъемы питания и сигнальные разъемы.
Модель | TL10 | TL16 | TL50 | ||
Светодиод | Тип | 3-в-1 SMD | 3-в-1 SMD | DIP | |
Модуль | Конфигурация пикселей | 1R1G1B | 1R1G1B | 4R2G2B | |
Тип привода | 1/4 динамическое сканирование | 1/4 динамическое сканирование | Статический постоянный ток | ||
Разрешение (W×H) | 32×16 | 32×16 | 4×4 | ||
Размер | 320×160×50 мм | 256×128×50 мм | 200×200×50 мм | ||
Площадь | 0.05 м² | 0.043 м² | 0.04 м² | ||
Вес нетто | 1.5 кг | 1.3 кг | 1.4 кг | ||
Напряжение | AC220/110±10%, 47-63 Гц | ||||
Тип обслуживания | Фронтальное обслуживание | ||||
Экран | Макс. потребление энергии | ≤460 Вт/ м² | ≤460 Вт/ м² | ≤210 Вт/ м² | |
Среднее потребление энергии | ≤161 Вт/ м² | ≤161 Вт/ м² | ≤74 Вт/ м² | ||
Макс. ток (208В-60 Гц) | 2.21A | 2.21A | 1A | ||
Горизонтальный угол обзора | 140° | 140° | 140° | ||
Вертикальный угол обзора | 140° | 140° | 70° | ||
Яркость | ≥3000 кд/ м² | ≥3000 кд/ м² | ≥3000 кд/ м² | ||
Плотность пикселей | 10000/ м² | 3906/ м² | 400/ м² | ||
Коэффициент мощности | >0.9 | >0.9 | >0.9 | ||
Сертификаты | UL, CE, ETL, ROSH, CCC | ||||
Коэффициент контраста | 1000 : 1 | ||||
Рабочая температура | -20°C до +60°C | ||||
Допустимая влажность | 20% до 90% | ||||
Срок службы(50% яркости) | 100,000 часов | ||||
Уровень серого | 16 бит | ||||
Количество цветов | 281 триллион | ||||
Частота обновления | ≥2000 Гц | ||||
Частота кадров | 60 кадров в секунду | ||||
Уровень яркости | Вручную | 100 | |||
Автоматически | 16 |
Схожие слова
Светодиодные панели для танцпола | Светодиодная техника для ночных клубов