Светодиодный экран для прямых трансляций используется для демонстрации видеоизображения и воспроизведения звуков в режиме реального времени. Благодаря высокому разрешению экрана, зрители могут насладиться неповторимыми аудиовизуальными эффектами.
Установленный на стадионе экран может разжечь эмоции зрителей и сделать атмосферу игры более волнующей. При установке вне помещения возможно осуществление трансляций матчей с объяснениями комментатора. Комментатор передает все, что происходит во время мачта, что утолит жажду любопытства и подойдет для зрителей, которые не могут присутствовать непосредственно на матче.
Особенности продукции
1. Даже при дневном свете видео, демонстрируемое данным табло, будет отличаться высоким качеством.
2.Горизонтальный и вертикальный углы обзора - 140°
3. Светодиодный экран для использования в помещении обладает шагом пикселя в 6 мм, 8 мм и 10 мм и отличается четким и мягким изображением.
4. Благодаря коэффициенту контраста 6000:1 и 281 триллиону цветов, изображение отличается неповторимой палитрой красок.
5. Частота обновления свыше 4200Гц, что позволяет демонстрировать ещё более натуральные четкие изображения.
6.Благодаря передовой конструкции корпуса возможно простое и удобное осуществление установки и обслуживания.
7. Превосходная конфигурация системы позволяет осуществлять коррекцию на уровне пикселей для получения более четкого изображения.
8. Гарантийный срок – 2 года.
Модель | |
|
|
||
Светодиод | Тип | 3-в-1 SMD | 3-в-1 SMD | 3-в-1 SMD | |
Модуль | Конфигурация пикселей | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Вид привода | 1/4 динамическое сканирование | 1/4 динамическое сканирование | 1/4 динамическое сканирование | ||
Разрешение (ширина×высота) | 32×16 | 32×16 | 32×16 | ||
Шаг пикселя | 6 мм | 8 мм | 10 мм | ||
Размер | 192×96×20 мм | 256×128×20 мм | 320×160×20 мм | ||
Корпус | Модуль | 12×8 | 10×6 | 8×6 | |
Разрешение (ширина×высота) | 324×128 | 320×96 | 256×96 | ||
Размер | 1280×1024×186 мм | 1280×960×186 мм | 1152×960×186 мм | ||
Площадь | 1.77 кв.м. | 1.97 кв.м. | 2.46 кв.м. | ||
Вес нетто | 70 кг | 72 кг | 80 кг | ||
Энергопитание | AC220/110±10%, 47-63 Гц | AC220/110±10%, 47-63 Гц | AC220/110±10%,47-63 Гц | ||
Тип обслуживания | Обслуживание с тыльной стороны | ||||
Экран | Макс. потребление энергии | ≤520 Вт/ кв.м. | |||
Среднее потребление энергии | ≤182 Вт/ кв.м. | ||||
Макс. ток (208В-60 Гц) | 2.5A | ||||
Горизонтальный угол обзора | 140° | ||||
Вертикальный угол обзора | 140° | ||||
Яркость | ≥2500 кд/ кв.м. | ||||
Плотность пикселей | 27777/ кв.м. | 15625/ кв.м. | 10000/ кв.м. | ||
Коэффициент мощности | >0.9 | ||||
Сертификаты | UL, CE, ETL, ROSH, CCC | ||||
Коэффициент контраста | 6000:1 | ||||
Рабочая температура | -20°C до +60°C | ||||
Допустимая влажность | 20% до 90% | ||||
Срок службы (50% яркости) | 100,000 часов | ||||
Уровень серого | 16 бит | ||||
Количество цветов | 281 триллион | ||||
Частота обновления | ≥4200 Гц | ||||
Частота кадров | 60 кадров в секунду | ||||
Уровень яркости | Вручную | 100 | |||
Автоматически | 16 |
Модель | |
|
||
Светодиод | Тип | DIP | DIP | |
Модуль | Конфигурация пикселей | 1R1G1B или 2R1G1B | 1R1G1B или 2R1G1B | |
Вид привода | Статический постоянный ток | Статический постоянный ток | ||
Разрешение (ширина×высота) | 16×8 | 16×8 | ||
Шаг пикселя | 16 мм | 20 мм | ||
Размер | 256×128×30 мм | 320×160×30 мм | ||
Корпус | Модуль | 5×8 | 4×6 | |
Разрешение (ширина×высота) | 80×64 | 64×48 | ||
Размер | 1280×1024×200 мм | 1280×960×200 мм | ||
Площадь | 1.31 кв.м. | 1.23 кв.м. | ||
Вес нетто | 70 кг | 68 кг | ||
Энергопитание | AC220/110±10%, 47-63 Гц | AC220/110±10%, 47-63 Гц | ||
Тип обслуживания | Обслуживание с тыльной стороны | |||
Экран | Макс. потребление энергии | ≤640 Вт/м² | ||
Среднее потребление энергии | ≤640 Вт/м² | ≤712.2 Вт/м² | ||
Макс. ток (208В-60 Гц) | 3.08A | |||
Горизонтальный угол обзора | 140° | |||
Вертикальный угол обзора | 70° | |||
Яркость | ≥6000 кд/м² | |||
Плотность пикселей | 3906/м² | 2500/м² | ||
Коэффициент мощности | >0.9 | |||
Сертификаты | UL, CE, ETL, ROSH, CCC | |||
Коэффициент контраста | 6000 : 1 | |||
Рабочая температура | -20°C до +60°C | |||
Допустимая влажность | 20% до 90% | |||
Срок службы(50% яркости) | 100,000 часов | |||
Уровень серого | 16 бит | |||
Количество цветов | 281 триллион | |||
Частота обновления | ≥4200 Гц | |||
Частота кадров | 60 кадров в секунду | |||
Уровень яркости | Вручную | 100 | ||
Автоматически | 16 |
![]() |
![]() |
Светодиодный экран P10 для рекламы и счета очков для соревнований на стадионе Red Bull Arena | Светодиодный экран P10 для рекламы и счета очков для соревнований на стадионе Red Bull Arena 1 |
![]() |
![]() |
Светодиодный экран для стадиона Технологического института Джорджии | Экран для гимнастического центра Шанхая |
Взаимосвязанные слова
Светодиодных экран для трансляции спортивных игр | Сверх яркий экран для наружного применения