Наши светодиодные спортивные табло могут запечатлеть каждый неповторимый момент игры и записывать счет на экране в режиме реального времени. Такие экраны в основном используются для трансляции спортивных игр, демонстрации удачных кадров, рекламы и т.д. Благодаря этому превосходному табло, зрители не пропустят ни одного момента игры.
Особенности продукции
1. Яркость спортивного табло для использования в помещениях – 2500 кд/м², яркость продукта для использования вне помещений– 6000 кд/м².Даже при дневном свете видео, демонстрируемое данным табло, будет отличаться высоким качеством.
2. Благодаря частоте обновления в 4200Гц, табло выдает более натуральное красочное изображение.
3. Уровень защиты для передней части табло - IP65, для тыльной части табло - IP54.
4. Светодиодный экран для использования в помещении обладает шагом пикселя в 6 мм, 8 мм и 10 мм и отличается четким и мягким изображением.
5. Высокий коэффициент контраста - 6000:1, высокий уровень серого – 16 бит, 281 триллион цветов.
6. Передовая конструкция корпуса облегчает установку и обслуживание продукции.
7. Превосходная конфигурация системы позволяет осуществлять коррекцию на уровне пикселей для получения более четкого изображения.
8. Гарантийный срок – 2 года.
9. Доступно послепродажное обслуживание. Мы можем проверять и обслуживать спортивное табло при помощи дистанционного управления. При необходимости, мы можем направить к клиенту наших технических специалистов.
1. Установите стальную раму.![]() |
||
2. Установите модули на раму начиная от середины к углам конструкции для создания бесшовного экрана.![]() |
||
3. Установка модулей завершена. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
4. Тыльная сторона модулей проверена и зафиксирована для полноценного водонепроницаемого эффекта.![]() |
||
5. Демонстрация счета игры в режиме реального времени. ![]() |
Модель | |
|
|
|
|
|||
Светодиод | Тип | 3-в-1 SMD | 3-в-1 SMD | 3-в-1 SMD | DIP | DIP | ||
Модуль | Конфигурация пикселей | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B или 2R1G1B | 1R1G1B или 2R1G1B | ||
Вид привода | 1/4 динамическое сканирование | 1/4 динамическое сканирование | 1/4 динамическое сканирование | Статичный постоянный ток | Статичный постоянный ток | |||
Разрешение (ширина×высота) | 32×16 | 32×16 | 32×16 | 16 ×8 | 16×8 | |||
Шаг пикселя | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 16 мм | 20 мм | |||
Размер | 192×96×20 мм | 256×128×20 мм | 320×160×20 мм | 256×128×30 мм | 320×160×30 мм | |||
Корпус | Модуль | 12×8 | 10×6 | 8×6 | 5×8 | 4×6 | ||
Разрешение (ширина×высота) | 324×128 | 320×96 | 256×96 | 80×64 | 64×48 | |||
Размер | 2304×768×180 мм | 2560×768×180 мм | 2560×960×180 мм | 1280×1024×200 мм | 1280×960×200 мм | |||
Площадь | 1.77 кв.м. | 1.97 кв.м. | 2.46 кв.м. | 1.31 кв.м. | 1.23 кв.м. | |||
Вес нетто | 70 кг. | 72 кг. | 80 кг. | 70 кг. | 68 кг. | |||
Энергопитание | AC220/110±10%, 47-63 Гц | |||||||
Тип обслуживания | Тыльное обслуживание | |||||||
Экран | Макс. потребление энергии | ≤520 ВТ./ кв.м. | ≤640 ВТ./ кв.м. | |||||
Среднее потребление энергии | ≤182 ВТ./ кв.м. | ≤224 ВТ./ кв.м. | ||||||
Макс. ток (208V-60 Гц) | 2.5A | 3.08A | ||||||
Горизонтальный угол обзора | 140° | |||||||
Вертикальный угол обзора | 140° | 70° | ||||||
Яркость | ≥2500 КД/ кв.м. | ≥6000 КД/ кв.м. | ||||||
Плотность пикселей | 27777/ кв.м. | 15625/ кв.м. | 10000/ кв.м. | 3906/ кв.м. | 2500/ кв.м. | |||
Коэффициент мощности | >0.95 | |||||||
Сертификаты | UL, CE, ETL, ROSH, CCC | |||||||
Коэффициент контраста | 6000 : 1 | |||||||
Рабочая температура | -20°C до +60°C | |||||||
Допустимая влажность | 20% до 90% | |||||||
Срок службы(50% яркости) | 100,000 часов | |||||||
Уровень серого | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | 16 бит | |||
Количество цветов | 281 Триллион | 281 Триллион | 281 Триллион | 281 Триллион | 281 Триллион | |||
Частота обновления | ≥4200 Гц | ≥4200 Гц | ≥4200 Гц | ≥4200 Гц | ≥4200 Гц | |||
Частота кадров | 60 кадров в секунду | |||||||
Уровень яркости | Вручную | 100 | ||||||
Автоматически | 16 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Экран для автодрома «Шарлотт Спидвей» (США) | Экран для немецкого футбольного клуба Osnabruck | Экран для немецкого футбольного клуба Nuremberg |
![]() |
![]() |
![]() |
Экран для немецкого футбольного клуба Aachen | Экран для голландского футбольного клуба Willem II Tilburg | 3-и Азиатские Пляжные игры |
Взаимосвязанные слова
Поставщик светодиодных табло | Экран для ведения счета | Экран для стадионов